Trotters Track Records
Trotters Track Records | Goshen Historic Track
2 year old Colt | Here Comes Herbie | 2:00.3 | July 1, 2005 | Ray Schnittker |
2 year old Gelding | Margarita Man | 2:00.2 | July 2, 2009 | Ray Schnittker |
2 year old Filly | Check out Trixie | 1:58.4 | June 29, 2018 | Ray Schnittker |
3 year old Colt | Cassis | 1:55.4 | July 2, 2010 | Ray Schnittker |
3 year old Gelding | Keenan | 1:58 | July 3, 2011 | Jeff Gregory |
3 year old Filly | Frisky Fergi | 1:59.1 | July 5, 2003 | Ray Schnittker |
Stardust | 1:59.1 | July 2, 2006 | Gates Burnett | |
Princessofhollywd | 1:59.1 | July 6, 2008 | Stephane Bouchard | |
4 year old Horse | Matt’s Memory | 2:00.3 | July 5, 1998 | Leila McIlmurray |
4 year old Gelding | Bosak | 2:0i.4 | June 7, 2015 | Joe Chindano Jr. |
4 year old Mare | Pleasant Spur | 2:03.2 | July 3, 2009 | Scott Woogen |
Aged Horse | Speedy Rodney | 1:58.4 | July 7, 1966 | Phil Corley |
Aged Gelding | Goalfish | 1:58 | July 3, 2005 | Mike Lachance |
Starsaboveallerage | 1:58 | June 30, 2018 | Stephen Oldford | |
Aged Mare | Maury Mirage | 1:58.2 | July 4, 1999 | Howard Beissinger |
Aged Trotter Time Trial | Greyhound | 1:59.8 | July 16, 1937 | Sep Palin |
Under Saddle (World Record) | Keepin The Chips | 2:00.3 | July 1, 2012 | Jenny Melander |
